[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月のSv1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 42円 | 0円 |
| 10/30 | 42円 | 0円 |
| 10/29 | 42円 | 0円 |
| 10/28 | 42円 | +1円 |
| 10/25 | 41円 | +1円 |
| 10/24 | 40円 | 0円 |
| 10/23 | 40円 | 0円 |
| 10/21 | 40円 | -1円 |
| 10/18 | 41円 | +1円 |
| 10/17 | 40円 | 0円 |
| 10/16 | 40円 | -1円 |
| 10/15 | 41円 | +1円 |
| 10/11 | 40円 | -1円 |
| 10/10 | 41円 | +1円 |
| 10/9 | 40円 | +1円 |
| 10/8 | 39円 | 0円 |
| 10/7 | 39円 | -1円 |
| 10/4 | 40円 | 0円 |
| 10/3 | 40円 | +1円 |
| 10/2 | 39円 | +1円 |
| 10/1 | 38円 | 円 |
| 最高買取価格(10/31) | 最低買取価格(10/1) |
|---|---|
| 42円 | 38円 |
| 最高買取価格(9/5) | 最低買取価格(5/29) |
|---|---|
| 45円 | 28円 |
| 金 | 26,347円 | -361円 |
| パラジウム | 8,184円 | +137円 |
| 銀 | 402.05円 | -16.83円 |
| プラチナ | 11,032円 | +200円 |
2026年4月3日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。