[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年1月の9金(k9) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 1/31 | 1963円 | -5円 |
| 1/30 | 1968円 | +9円 |
| 1/29 | 1959円 | -12円 |
| 1/28 | 1971円 | +4円 |
| 1/27 | 1967円 | +13円 |
| 1/24 | 1954円 | -6円 |
| 1/23 | 1960円 | +4円 |
| 1/22 | 1956円 | -11円 |
| 1/21 | 1967円 | +5円 |
| 1/20 | 1962円 | +6円 |
| 1/17 | 1956円 | -2円 |
| 1/16 | 1958円 | +12円 |
| 1/15 | 1946円 | +5円 |
| 1/14 | 1941円 | -3円 |
| 1/10 | 1944円 | 0円 |
| 1/9 | 1944円 | -37円 |
| 1/8 | 1981円 | +45円 |
| 1/7 | 1936円 | +1円 |
| 1/6 | 1935円 | 円 |
| 最高買取価格(1/8) | 最低買取価格(1/6) |
|---|---|
| 1981円 | 1935円 |
| 最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) |
|---|---|
| 2538円 | 1839円 |
| 金 | 24,777円 | +206円 |
| パラジウム | 9,372円 | +269円 |
| 銀 | 402.05円 | +4.4円 |
| プラチナ | 12,657円 | +412円 |
2025年12月26日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。