[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2020年10月の9金(k9) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/30 | 2255円 | -12円 |
10/29 | 2267円 | -33円 |
10/28 | 2300円 | -9円 |
10/27 | 2309円 | +10円 |
10/26 | 2299円 | -10円 |
10/23 | 2309円 | -18円 |
10/22 | 2327円 | -10円 |
10/21 | 2337円 | +12円 |
10/20 | 2325円 | +7円 |
10/19 | 2318円 | -4円 |
10/16 | 2322円 | +15円 |
10/15 | 2307円 | -4円 |
10/14 | 2311円 | -32円 |
10/13 | 2343円 | -11円 |
10/12 | 2354円 | +29円 |
10/9 | 2325円 | +11円 |
10/8 | 2314円 | +17円 |
10/7 | 2297円 | -44円 |
10/6 | 2341円 | +19円 |
10/5 | 2322円 | -2円 |
10/2 | 2324円 | +22円 |
10/1 | 2302円 | 円 |
最高買取価格(10/12) | 最低買取価格(10/30) |
---|---|
2354円 | 2255円 |
最高買取価格(8/7) | 最低買取価格(3/17) |
---|---|
2538円 | 1839円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。