[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2023年1月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 1/31 | 7015円 | -6円 |
| 1/30 | 7021円 | -3円 |
| 1/27 | 7024円 | -24円 |
| 1/26 | 7048円 | -16円 |
| 1/25 | 7064円 | +16円 |
| 1/24 | 7048円 | +66円 |
| 1/23 | 6982円 | +32円 |
| 1/20 | 6950円 | +83円 |
| 1/19 | 6867円 | +6円 |
| 1/18 | 6861円 | -40円 |
| 1/17 | 6901円 | +26円 |
| 1/16 | 6875円 | +23円 |
| 1/13 | 6852円 | -57円 |
| 1/12 | 6909円 | -32円 |
| 1/11 | 6941円 | +31円 |
| 1/10 | 6910円 | +71円 |
| 1/6 | 6839円 | -5円 |
| 1/5 | 6844円 | 円 |
| 最高買取価格(1/25) | 最低買取価格(1/6) |
|---|---|
| 7064円 | 6839円 |
| 最高買取価格(12/4) | 最低買取価格(1/6) |
|---|---|
| 8653円 | 6839円 |
| 金 | 23,614円 | +177円 |
| パラジウム | 7,860円 | -22円 |
| 銀 | 336.05円 | -6.82円 |
| プラチナ | 9,470円 | +276円 |
2025年12月15日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。