[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2023年2月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 2/28 | 6931円 | +11円 |
| 2/27 | 6920円 | +49円 |
| 2/24 | 6871円 | -64円 |
| 2/22 | 6935円 | +4円 |
| 2/21 | 6931円 | +21円 |
| 2/20 | 6910円 | +24円 |
| 2/17 | 6886円 | +3円 |
| 2/16 | 6883円 | -18円 |
| 2/15 | 6901円 | +27円 |
| 2/14 | 6874円 | +14円 |
| 2/13 | 6860円 | -4円 |
| 2/10 | 6864円 | -32円 |
| 2/9 | 6896円 | +26円 |
| 2/8 | 6870円 | -65円 |
| 2/7 | 6935円 | +31円 |
| 2/6 | 6904円 | -2円 |
| 2/3 | 6906円 | -112円 |
| 2/2 | 7018円 | -3円 |
| 2/1 | 7021円 | 円 |
| 最高買取価格(2/1) | 最低買取価格(2/13) |
|---|---|
| 7021円 | 6860円 |
| 最高買取価格(12/4) | 最低買取価格(1/6) |
|---|---|
| 8653円 | 6839円 |
| 金 | 21,911円 | -270円 |
| パラジウム | 7,359円 | -105円 |
| 銀 | 254.21円 | -3.41円 |
| プラチナ | 8,622円 | -226円 |
2025年10月27日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。