[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2023年10月の20金(k20) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 8367円 | -64円 |
| 10/30 | 8431円 | +50円 |
| 10/27 | 8381円 | +18円 |
| 10/26 | 8363円 | +54円 |
| 10/25 | 8309円 | +5円 |
| 10/24 | 8304円 | -1円 |
| 10/23 | 8305円 | -9円 |
| 10/20 | 8314円 | +103円 |
| 10/19 | 8211円 | +109円 |
| 10/18 | 8102円 | +39円 |
| 10/17 | 8063円 | -27円 |
| 10/16 | 8090円 | +212円 |
| 10/13 | 7878円 | +15円 |
| 10/12 | 7863円 | 0円 |
| 10/12 | 7863円 | +97円 |
| 10/11 | 7766円 | 0円 |
| 10/10 | 7766円 | +171円 |
| 10/6 | 7595円 | -34円 |
| 10/5 | 7629円 | -12円 |
| 10/4 | 7641円 | -36円 |
| 10/3 | 7677円 | -87円 |
| 10/2 | 7764円 | 円 |
| 最高買取価格(10/30) | 最低買取価格(10/6) |
|---|---|
| 8431円 | 7595円 |
| 最高買取価格(12/4) | 最低買取価格(1/6) |
|---|---|
| 8653円 | 6839円 |
| 金 | 21,911円 | -270円 |
| パラジウム | 7,359円 | -105円 |
| 銀 | 254.21円 | -3.41円 |
| プラチナ | 8,622円 | -226円 |
2025年10月27日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。