[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 2899円 | -3円 | 
| 1/30 | 2902円 | +11円 | 
| 1/29 | 2891円 | -14円 | 
| 1/28 | 2905円 | +36円 | 
| 1/25 | 2869円 | +33円 | 
| 1/24 | 2836円 | +24円 | 
| 1/23 | 2812円 | -34円 | 
| 1/22 | 2846円 | -10円 | 
| 1/21 | 2856円 | -20円 | 
| 1/18 | 2876円 | +11円 | 
| 1/17 | 2865円 | +43円 | 
| 1/16 | 2822円 | -14円 | 
| 1/15 | 2836円 | -59円 | 
| 1/11 | 2895円 | -9円 | 
| 1/10 | 2904円 | -10円 | 
| 1/9 | 2914円 | -1円 | 
| 1/8 | 2915円 | +14円 | 
| 1/7 | 2901円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/8) | 最低買取価格(1/23) | 
|---|---|
| 2915円 | 2812円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) | 
|---|---|
| 3434円 | 2801円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。