[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年9月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 9/30 | 3261円 | +15円 |
| 9/27 | 3246円 | -6円 |
| 9/26 | 3252円 | -77円 |
| 9/25 | 3329円 | -34円 |
| 9/24 | 3363円 | +76円 |
| 9/20 | 3287円 | +27円 |
| 9/19 | 3260円 | -36円 |
| 9/18 | 3296円 | +16円 |
| 9/17 | 3280円 | -48円 |
| 9/13 | 3328円 | +4円 |
| 9/12 | 3324円 | +75円 |
| 9/11 | 3249円 | -32円 |
| 9/10 | 3281円 | +4円 |
| 9/9 | 3277円 | -41円 |
| 9/6 | 3318円 | -84円 |
| 9/5 | 3402円 | +107円 |
| 9/4 | 3295円 | +92円 |
| 9/3 | 3203円 | -30円 |
| 9/2 | 3233円 | 円 |
| 最高買取価格(9/5) | 最低買取価格(9/3) |
|---|---|
| 3402円 | 3203円 |
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) |
|---|---|
| 3434円 | 2801円 |
| 金 | 21,708円 | -152円 |
| パラジウム | 7,596円 | -143円 |
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 |
| プラチナ | 8,551円 | -160円 |
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。