[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年2月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 2/28 | 3126円 | +31円 |
| 2/27 | 3095円 | +12円 |
| 2/26 | 3083円 | +36円 |
| 2/25 | 3047円 | +73円 |
| 2/22 | 2974円 | -9円 |
| 2/21 | 2983円 | +35円 |
| 2/20 | 2948円 | +51円 |
| 2/19 | 2897円 | +11円 |
| 2/18 | 2886円 | +55円 |
| 2/15 | 2831円 | -8円 |
| 2/14 | 2839円 | -6円 |
| 2/13 | 2845円 | +22円 |
| 2/12 | 2823円 | -31円 |
| 2/8 | 2854円 | -24円 |
| 2/7 | 2878円 | -51円 |
| 2/6 | 2929円 | -12円 |
| 2/5 | 2941円 | +1円 |
| 2/4 | 2940円 | +27円 |
| 2/1 | 2913円 | 円 |
| 最高買取価格(2/28) | 最低買取価格(2/12) |
|---|---|
| 3126円 | 2823円 |
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) |
|---|---|
| 3434円 | 2801円 |
| 金 | 21,708円 | -152円 |
| パラジウム | 7,596円 | -143円 |
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 |
| プラチナ | 8,551円 | -160円 |
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。