[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月のプラチナ1000 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 3326円 | +2円 |
10/30 | 3324円 | +18円 |
10/29 | 3306円 | -29円 |
10/28 | 3335円 | +3円 |
10/25 | 3332円 | +17円 |
10/24 | 3315円 | +96円 |
10/23 | 3219円 | -4円 |
10/21 | 3223円 | +13円 |
10/18 | 3210円 | +4円 |
10/17 | 3206円 | +3円 |
10/16 | 3203円 | -9円 |
10/15 | 3212円 | -5円 |
10/11 | 3217円 | +62円 |
10/10 | 3155円 | -4円 |
10/9 | 3159円 | +41円 |
10/8 | 3118円 | +6円 |
10/7 | 3112円 | -31円 |
10/4 | 3143円 | -5円 |
10/3 | 3148円 | +32円 |
10/2 | 3116円 | -44円 |
10/1 | 3160円 | 円 |
最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/7) |
---|---|
3335円 | 3112円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(6/18) |
---|---|
3434円 | 2801円 |
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,521円 | +33円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
2025年5月1日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。