[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年1月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 1/31 | 1813円 | +4円 | 
| 1/30 | 1809円 | +12円 | 
| 1/29 | 1797円 | +1円 | 
| 1/28 | 1796円 | +20円 | 
| 1/25 | 1776円 | 0円 | 
| 1/24 | 1776円 | +1円 | 
| 1/23 | 1775円 | +2円 | 
| 1/22 | 1773円 | -5円 | 
| 1/21 | 1778円 | -5円 | 
| 1/18 | 1783円 | +1円 | 
| 1/17 | 1782円 | +11円 | 
| 1/16 | 1771円 | +2円 | 
| 1/15 | 1769円 | +5円 | 
| 1/11 | 1764円 | -3円 | 
| 1/10 | 1767円 | -1円 | 
| 1/9 | 1768円 | -2円 | 
| 1/8 | 1770円 | +9円 | 
| 1/7 | 1761円 | 円 | 
| 最高買取価格(1/31) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 1813円 | 1761円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 2148円 | 1761円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。