[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年10月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 2111円 | +10円 | 
| 10/30 | 2101円 | -9円 | 
| 10/29 | 2110円 | -12円 | 
| 10/28 | 2122円 | +6円 | 
| 10/25 | 2116円 | +15円 | 
| 10/24 | 2101円 | +7円 | 
| 10/23 | 2094円 | -3円 | 
| 10/21 | 2097円 | -6円 | 
| 10/18 | 2103円 | +2円 | 
| 10/17 | 2101円 | +9円 | 
| 10/16 | 2092円 | -5円 | 
| 10/15 | 2097円 | +6円 | 
| 10/11 | 2091円 | -12円 | 
| 10/10 | 2103円 | +11円 | 
| 10/9 | 2092円 | +16円 | 
| 10/8 | 2076円 | -16円 | 
| 10/7 | 2092円 | -2円 | 
| 10/4 | 2094円 | +5円 | 
| 10/3 | 2089円 | +16円 | 
| 10/2 | 2073円 | +2円 | 
| 10/1 | 2071円 | 円 | 
| 最高買取価格(10/28) | 最低買取価格(10/1) | 
|---|---|
| 2122円 | 2071円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 2148円 | 1761円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。