[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年7月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
7/31 | 1972円 | +1円 |
7/30 | 1971円 | +14円 |
7/29 | 1957円 | +4円 |
7/26 | 1953円 | -3円 |
7/25 | 1956円 | +11円 |
7/24 | 1945円 | -3円 |
7/23 | 1948円 | -2円 |
7/22 | 1950円 | -16円 |
7/19 | 1966円 | +13円 |
7/18 | 1953円 | +24円 |
7/17 | 1929円 | -10円 |
7/16 | 1939円 | +1円 |
7/12 | 1938円 | -19円 |
7/11 | 1957円 | +29円 |
7/10 | 1928円 | +5円 |
7/9 | 1923円 | +3円 |
7/8 | 1920円 | -14円 |
7/5 | 1934円 | -3円 |
7/4 | 1937円 | -13円 |
7/3 | 1950円 | +50円 |
7/2 | 1900円 | -9円 |
7/1 | 1909円 | 円 |
最高買取価格(7/31) | 最低買取価格(7/2) |
---|---|
1972円 | 1900円 |
最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
---|---|
2148円 | 1761円 |
金 | 16,577円 | +214円 |
パラジウム | 4,631円 | +110円 |
銀 | 164.67円 | +2.31円 |
プラチナ | 4,904円 | +88円 |
2025年5月2日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。