[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年2月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 2/28 | 1851円 | -7円 | 
| 2/27 | 1858円 | -6円 | 
| 2/26 | 1864円 | +2円 | 
| 2/25 | 1862円 | +10円 | 
| 2/22 | 1852円 | -23円 | 
| 2/21 | 1875円 | +3円 | 
| 2/20 | 1872円 | +22円 | 
| 2/19 | 1850円 | +7円 | 
| 2/18 | 1843円 | +12円 | 
| 2/15 | 1831円 | 0円 | 
| 2/14 | 1831円 | +5円 | 
| 2/13 | 1826円 | +5円 | 
| 2/12 | 1821円 | +7円 | 
| 2/8 | 1814円 | +1円 | 
| 2/7 | 1813円 | -11円 | 
| 2/6 | 1824円 | +3円 | 
| 2/5 | 1821円 | 0円 | 
| 2/4 | 1821円 | +4円 | 
| 2/1 | 1817円 | 円 | 
| 最高買取価格(2/21) | 最低買取価格(2/7) | 
|---|---|
| 1875円 | 1813円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 2148円 | 1761円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。