[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年8月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 8/30 | 2062円 | -11円 |
| 8/29 | 2073円 | 0円 |
| 8/28 | 2073円 | +18円 |
| 8/27 | 2055円 | -7円 |
| 8/26 | 2062円 | +39円 |
| 8/23 | 2023円 | -13円 |
| 8/22 | 2036円 | -1円 |
| 8/21 | 2037円 | +11円 |
| 8/20 | 2026円 | -13円 |
| 8/19 | 2039円 | +16円 |
| 8/9 | 2023円 | -7円 |
| 8/8 | 2030円 | +34円 |
| 8/7 | 1996円 | +19円 |
| 8/6 | 1977円 | +29円 |
| 8/5 | 1948円 | -16円 |
| 8/2 | 1964円 | +14円 |
| 8/1 | 1950円 | 円 |
| 最高買取価格(8/29) | 最低買取価格(8/5) |
|---|---|
| 2073円 | 1948円 |
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) |
|---|---|
| 2148円 | 1761円 |
| 金 | 23,437円 | +185円 |
| パラジウム | 7,882円 | +66円 |
| 銀 | 342.87円 | +5.94円 |
| プラチナ | 9,194円 | +166円 |
2025年12月12日更新
メール・FAXは24時間受付中
toiawase@fuji-gold.co.jp
TEL:0120-469-211
※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。