[フリーダイヤル] 0120-469-211
HOME > 2019年4月の10金(k10) 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 4/26 | 1805円 | -7円 | 
| 4/25 | 1812円 | +11円 | 
| 4/24 | 1801円 | -4円 | 
| 4/23 | 1805円 | -6円 | 
| 4/22 | 1811円 | +4円 | 
| 4/19 | 1807円 | -1円 | 
| 4/18 | 1808円 | -4円 | 
| 4/17 | 1812円 | -14円 | 
| 4/16 | 1826円 | -2円 | 
| 4/15 | 1828円 | -1円 | 
| 4/12 | 1829円 | -13円 | 
| 4/11 | 1842円 | +2円 | 
| 4/10 | 1840円 | +3円 | 
| 4/9 | 1837円 | +7円 | 
| 4/8 | 1830円 | -1円 | 
| 4/5 | 1831円 | +6円 | 
| 4/4 | 1825円 | +5円 | 
| 4/3 | 1820円 | +4円 | 
| 4/2 | 1816円 | +3円 | 
| 4/1 | 1813円 | 円 | 
| 最高買取価格(4/11) | 最低買取価格(4/24) | 
|---|---|
| 1842円 | 1801円 | 
| 最高買取価格(12/27) | 最低買取価格(1/7) | 
|---|---|
| 2148円 | 1761円 | 
| 金 | 21,708円 | -152円 | 
| パラジウム | 7,596円 | -143円 | 
| 銀 | 256.08円 | -4.62円 | 
| プラチナ | 8,551円 | -160円 | 
2025年11月4日更新
メール・FAXは24時間受付中
            toiawase@fuji-gold.co.jp
            TEL:0120-469-211
            ※営業時間外の返信は翌営業日とさせていただきます。